U易联,用友优普2015年全新推出的一款互联网平台产品,专注于为企业打造自己的微信营销平台,包含微信营销推广、企业红包、会员中心、微信商城、在线促销、易分销、微客服、企业协同办公等板块。
用友有20多年企业管理软件的丰富经验,U易联是用友优普基于U8+ERP推出的全新互联网产品,与U8电商中心、供应链、U8零售无缝集成,实现会员、消费数据协同统一, 为企业实现O2O的落地提供全面闭环的解决方案。
会员融合统一,集成U8ERP、零售系统,实现会员档案信息、积分、消费明细线上、线下融合、交易数据集成。
U易联团队,有来自用友内部10多年经验的ERP专家,多名资深的开发经理,他们都有多年的开发和架构设计经验;再重金招募有着多年互联网产品开发经验的牛人,组成了10人的精英团队。从人员结构上也可以看出,我们的优势就是互联网+ERP。并且大家的目标都非常明确,通过快速迭代开发,推出一款世面上还没有的闭环O2O解决方案的核心产品。
2015年6月第一版上线,首先在U8客户中推广,到11月份在线上注册的企业客户数达到了600多家,把线上线下业务打通实现了闭环O2O的企业已经达到40家。并且这些都是收费客户。目前来看,我们很多U8客户对这个产品反响非常热烈,帮企业实现了互联网转型,O2O落地,通过这一段的普及推广,明年应该是个大的爆发点。
易联版本 | 适用公众号类型 | 收费方式 | 功能模块 | 短信收费说明 |
---|---|---|---|---|
基础版 | 订阅号、服务号 | 按年收取服务费 | 基础设置、展示、营销、互动、会员、数据分析 | 短信0.1元/条,注册时赠送50条,需先购买后使用; 应用服务期满未续费的企业,短信发送不能使用 |
标准版 | 订阅号、服务号 | 按年收取服务费 | 基础设置、展示、营销、互动、会员、商城、服务、数据分析 | 短信0.1元/条,注册时赠送500条,需先购买后使用; 应用服务期满未续费的企业,短信发送不能使用 |
专业版 | 订阅号、服务号 | 按年收取服务费 | 基础设置、展示、营销、互动、会员、商城、服务、数据分析、O2O应用集成 | 短信0.1元/条,注册时赠送500条,需先购买后使用; 应用服务期满未续费的企业,短信发送不能使用 |
易联企业号 (暂定) | 企业号 | 按年收取服务费 | 基础设置、展示、企业协同应用 | 短信0.1元/条,注册时赠送50条,需先购买后使用; 应用服务期满未续费的企业,短信发送不能使用 |
粉丝推广、分销商推广,支持多级奖励机制,让推广在朋友圈中无处不在。
满减、满折、满送,会员专享、商品专享,单品促销、整单促销,多种促销手段尽情组合。
会员晋级、保级、降级,支持按积分、消费金额、储值金额维度自动升级、降级,维护会员的权益。
打造商家微信公众账号的社交平台,以商家为中心,通过图片、视频、文字等方式交流互动,凝聚粉丝的力量。
建立团购商品, 限时限量限价抢购,推新品、爆款的营销利器。
建立门店、线上、线下的专属渠道,并配以唯一二维码, 粉丝来源统一,大数据分析,有源可循。
微信商城,不用电脑、告别APP,刷朋友圈的间歇,购物下单、付款不用离开微信。
微信会员卡,线上线下通用,手机到哪里,消费到哪里。
在线会员储值卡,多存多送,真心实惠,会员跟定你了
微相册、微网站、单图文、多图文,多维度展示企业文化、商品,系统自带多种精美模板,轻松易用。
微调查、微报名、微投票,数据收集、决策分析、市场调查灵活便捷。
刮刮乐、砸金蛋、大转盘游戏,粉丝边玩游戏边领奖品,根本停不下来。
现金红包、优惠券红包、积分红包,企业吸粉,增加品牌效应必备利器。
粉丝会员打开商家公众号,有求必应,直接输入即对接多客服,在线咨询、预约,提升客户体验。
首次关注、游戏互动、红包发放、现场活动多渠道发放优惠券,提高商城消费。可按粉丝会员属性、标签、分组批量发放,让营销更加精准。
在线展示门店,店铺图片、装修经营图集、联系方式,让顾客未到店,先体验;同时支持地图精确定位,导航路线。
公众号PV、UV点击量、趋势分布,粉丝会员属性身份大数据,订单商品销售排行统计,明细、柱状、折线、饼图多样式展现,公众号经营情况一览无遗。
公众号PC后台运营,按子账号分配独立权限,职责分工明确,各司其职。
与U8ERP无缝集成,ERP中的单据审批、财务业务报表、人事考勤请假薪资,企业协同的那些事儿,用手机就搞定了。
基础版 | 标准版 | 集成版 | 易联企业号 | 功能名称 | 未认证订阅号 | 微信认证订阅号 | 未认证服务号 | 微信认证服务号 | 未认证企业号 | 微信认证企业号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 欢迎使用 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
基础版 | 标准版 | 集成版 | 易联企业号 | 功能名称 | 未认证订阅号 | 微信认证订阅号 | 未认证服务号 | 微信认证服务号 | 未认证企业号 | 微信认证企业号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 微信绑定 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 微信菜单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
![]() | ![]() | ![]() | 粉丝管理 | 支持 | 支持 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 渠道档案 | 支持 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 二维码 | 支持 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 群发消息 | 支持 | 支持 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 模板消息 | 支持 |
基础版 | 标准版 | 集成版 | 易联企业号 | 功能名称 | 未认证订阅号 | 微信认证订阅号 | 未认证服务号 | 微信认证服务号 | 未认证企业号 | 微信认证企业号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 单图文消息 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 多图文消息 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 文本消息 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 微网站 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 相册 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 海报 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
基础版 | 标准版 | 集成版 | 易联企业号 | 功能名称 | 未认证订阅号 | 微信认证订阅号 | 未认证服务号 | 微信认证服务号 | 未认证企业号 | 微信认证企业号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 优惠券 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 红包 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 现金红包 | 支持 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 大转盘 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 刮刮乐 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 砸金蛋 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 微调查 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 微报名 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 微投票 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 微信墙 | 支持 | 支持 |
基础版 | 标准版 | 集成版 | 易联企业号 | 功能名称 | 未认证订阅号 | 微信认证订阅号 | 未认证服务号 | 微信认证服务号 | 未认证企业号 | 微信认证企业号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 会员管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 会员级别 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 会员卡管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 积分规则设置 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 充值活动 | 支持 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 储值消费明细 | 支持 |
基础版 | 标准版 | 集成版 | 易联企业号 | 功能名称 | 未认证订阅号 | 微信认证订阅号 | 未认证服务号 | 微信认证服务号 | 未认证企业号 | 微信认证企业号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 店铺设置 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||
![]() | ![]() | 微信支付 | 支持 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 门店管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 门店员工 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
![]() | ![]() | ![]() | 门店职位 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
基础版 | 标准版 | 集成版 | 易联企业号 | 功能名称 | 未认证订阅号 | 微信认证订阅号 | 未认证服务号 | 微信认证服务号 | 未认证企业号 | 微信认证企业号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 商品管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||
![]() | ![]() | 商品分类 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||
![]() | ![]() | 商品分组 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
基础版 | 标准版 | 集成版 | 易联企业号 | 功能名称 | 未认证订阅号 | 微信认证订阅号 | 未认证服务号 | 微信认证服务号 | 未认证企业号 | 微信认证企业号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 订单管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||
![]() | ![]() | 快递公司 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||
![]() | ![]() | 分销中心 | 支持 |
基础版 | 标准版 | 集成版 | 易联企业号 | 功能名称 | 未认证订阅号 | 微信认证订阅号 | 未认证服务号 | 微信认证服务号 | 未认证企业号 | 微信认证企业号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 预约服务 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||
![]() | ![]() | 服务类型档案 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||
![]() | ![]() | 网店档案 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||
![]() | ![]() | 客服管理 | 支持 | |||||||
![]() | ![]() | 客服会话 | 支持 | |||||||
![]() | ![]() | 会话配置 | 支持 | |||||||
![]() | ![]() | 客服评价 | 支持 |
基础版 | 标准版 | 集成版 | 易联企业号 | 功能名称 | 未认证订阅号 | 微信认证订阅号 | 未认证服务号 | 微信认证服务号 | 未认证企业号 | 微信认证企业号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 数据总览 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 流量分析 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 用户分析 | 支持 | 支持 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 图文分析 | 支持 | 支持 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 消息分析 | 支持 | 支持 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 订单分析 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 商品分析 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
基础版 | 标准版 | 集成版 | 易联企业号 | 功能名称 | 未认证订阅号 | 微信认证订阅号 | 未认证服务号 | 微信认证服务号 | 未认证企业号 | 微信认证企业号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 账户信息 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 支付配置 | 支持 | 支持 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 短信设置 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 站内消息 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 子帐号 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 界面设计 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 集团账户 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
基础版 | 标准版 | 集成版 | 易联企业号 | 功能名称 | 未认证订阅号 | 微信认证订阅号 | 未认证服务号 | 微信认证服务号 | 未认证企业号 | 微信认证企业号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 与U8集成 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||
![]() | 与零售集成 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
基础版 | 标准版 | 集成版 | 易联企业号 | 功能名称 | 未认证订阅号 | 微信认证订阅号 | 未认证服务号 | 微信认证服务号 | 未认证企业号 | 微信认证企业号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 服务源注册 | 支持 | 支持 | |||||||
![]() | 服务功能 | 支持 | 支持 | |||||||
![]() | 应用管理 | 支持 | 支持 | |||||||
![]() | 通讯录管理 | 支持 | 支持 | |||||||
![]() | 菜单模板 | 支持 | 支持 | |||||||
![]() | 会议室管理 | 支持 | 支持 | |||||||
企业号人数限制说明:未认证企业号-200人,微信认证企业号-无人数限制(超1000人需额外认证) |